娆㈣繋鎮ㄦ潵鍒版睙鑻忔睙璞彂鐢垫満缁勬湁闄愬叕鍙哥殑缃戠珯!  鍜ㄨ鐑嚎锛� 0523-8278 9066  15996014006
 
  鍙戠數鏈虹粍
 
  涓婃煷涓滈  
涓婃煷涓滈
 

涓婃煷涓滈鏌存补鍙戠數鏈虹粍鏄垜鍏徃閫夌敤涓浗椹板悕鍝佺墝涓婃捣鏌存补鏈鸿偂浠芥湁闄愬叕鍙哥敓浜х殑涓滈绯诲垪135鏌存补鏈洪厤缃搧鐗屽彂鐢垫満鑰屾垚銆�135绯诲垪鏌存补鏈烘槸鎴戝浗寮�鍙戞渶鏃┿�佷娇鐢ㄦ渶涓哄箍娉涚殑鏈哄瀷锛屼笂鏌村彂鐢垫満缁勬妧鏈垚鐔燂紝闆堕厤浠舵槗璐�佸姛鐜囪寖鍥村ぇ銆傛湁鐩村垪4缂搞��6缂革紱V鍨�12缂革紝鍔熺巼40KW-500KW銆傝兘婊¤冻涓嶅悓鐢ㄦ埛鐨勯渶姹傦紝浼樿壇鐨勫姩鍔涙�с�佺粡娴庢�с�佷綆寤夌殑杩愯鎴愭湰鍜屽叏鍥借繛閿佺殑涓夊寘鍙婇厤浠朵緵搴旓紝浣垮畠娣卞彈鐢ㄦ埛鐨勯潚鐫愩��

涓婃捣涓滈135鏌存补鍙戠數鏈虹粍鎶�鏈弬鏁帮細

鏈虹粍鍨嬪彿 杈撳嚭鍔熺巼(kw) 鐢垫祦(A) 鏌存补鏈哄瀷鍙� 缂告暟 缂稿緞*琛岀▼锛坢m锛� 鎺掓皵閲� (L) 鐕冩补娑堣�楃巼 g/kw.h 鏈虹粍灏哄mm L脳W脳H 鏈虹粍閲嶉噺 kg
KW KVA
JHS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
JHS-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
JHS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000
JHS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200
JHS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300
JHS-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480
JHS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400
JHS-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500
JHS-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600
JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
JHS-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
JHS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200
JHS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
JHS-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
JHS-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200
JHS-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500
JHS-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800
JHS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000
JHS-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000
JHS-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200
JHS-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200

?
1.浠ヤ笂鎶�鏈弬鏁拌浆閫熶负1500RPM锛岄鐜�50HZ锛岄瀹氱數鍘�400/230V锛屽姛鐜囧洜鏁�0.8锛屾帴绾挎柟寮忎负3鐩�4绾裤��60HZ鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛鐨勭壒娈婇渶瑕佸畾鍒躲��
2.鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛闇�瑕侊紝閫夌敤鏃犻敗鏂潶绂忋�佷笂娴烽┈鎷夋澗銆佸箍宸炶嫳鏍笺�佽タ闂ㄥ瓙绛夌煡鍚嶅搧鐗屻��
3.鏈弬鏁拌〃浠呬緵鍙傝�冿紝濡傛湁鏇存敼鎭曚笉鍙﹁閫氱煡銆�
 
 
鍦板潃锛� 姹熻嫃鐪佹嘲宸炵粡娴庡紑鍙戝尯 姘稿畾瑗胯矾3鍙� 閭斂缂栫爜锛� 210000
鐢佃瘽锛� 0523-8278 9066浼犵湡锛� 0523-8278 9066 鑱旂郴浜猴細 鐜嬫湅鍏� 15996014006
缃戝潃锛� www.jsvolvo.com 閭锛� 15996014006@163.com銆�缃戠珯鏀寔锛氬崡浜經鎼�
Copyright (c) 2015 姹熻嫃姹熻豹鍙戠數鏈虹粍鏈夐檺鍏徃 All Rights Reserved