娆㈣繋鎮ㄦ潵鍒版睙鑻忔睙璞彂鐢垫満缁勬湁闄愬叕鍙哥殑缃戠珯!  鍜ㄨ鐑嚎锛� 0523-8278 9066  15996014006
 
  鍙戠數鏈虹粍
 
  澶у畤  
澶у畤
 

 

澶у畤闆嗗洟鍦ㄦ煷娌瑰彂鍔ㄦ満銆佽溅杈嗐�佽嚜鍔ㄦ満搴娿�佹満鍣ㄤ汉绛夐鍩熷垱閫犱簡鍌蹭汉鐨勬垚灏便�傚湪鏌存补鏈烘柟闈紝1958骞翠笌婢冲ぇ鍒╀簹鍚堜綔鐢熶骇鑸硅埗鍙戝姩鏈猴紝1975骞翠笌寰峰浗MAN鍏徃鍚堜綔鎺ㄥ嚭浜嗙郴鍒楅噸杞芥煷娌规満锛�1990骞存垚绔嬫娲插ぇ瀹囧伐鍘傘��1994骞存垚绔嬪ぇ瀹囬噸宸ヤ笟鐑熷彴鍏徃銆�1996骞存垚绔嬬編鍥藉ぇ瀹囬噸宸ヤ笟鍏徃銆�

澶у畤鏌存补鏈鸿骞挎硾搴旂敤浜庡浗闃层�佽埅绌恒�佽溅杈嗐�佽埞鑸躲�佸伐绋嬫満姊般�佸彂鐢垫満缁勶紝骞朵互鍏朵綋绉皬銆侀噸閲忚交銆佹姉绐佸姞璐熻浇鑳藉姏寮恒�佸櫔闊充綆銆佺粡娴庡彲闈犵瓑鐗圭偣琚笘鐣岃鍙��

鏈虹粍鍨嬪彿 杈撳嚭鍔熺巼 鐢垫祦 A 鏌存补鏈哄瀷鍙� 缂告暟 缂稿緞*琛岀▼ mm 鎺掓皵 閲廘 娌硅�梘/kw.h 鏈虹粍澶栧瀷灏哄(L脳W脳H)mm 鏈虹粍 閲嶉噺 Kg
KW KVA
JHD-12GF 12 15 21.6 DW1.8-D4 4 80脳90 1.81 4.3 1060*600*895 500
JHD-15GF 15 18.75 27 DW2.2-D4 4 85脳95 2.16 5.1 1170*600*930 537
JHD-20GF 20 25 36 DW2.7-D4 4 90脳105 2.67 6.5 1300*635*970 570
JHD-22GF 22 27.5 39.6 DW3.2-D4 4 98脳105 3.17 7.4 1300*635*970 590
JHD-30GF 30 37.5 54 DW4.1-D4 4 105脳118 4.09 11 1500*635*1010 746
JHD-34GF 34 42.5 61.2 DW4.1-D4 4 105脳118 4.09 11 1500*635*1010 760
JHD-50GF 50 62.5 90 DW5.0-T4 4 108脳135 4.95 13.4 1850*635*1150 990
JHD-55GF 55 68.75 99 DW5.3-T4 4 112脳135 5.32 14.1 1970*650*1200 990
JHD-60GF 60 75 108 DW5.6-T4 4 115脳135 5.61 15.4 1970*650*1200 1000
JHD-80GF 80 100 144 DW5.3-T4T 4 112脳135 5.32 25.6 1970*650*1200 1000
JHD-100GF 100 125 180 DW5.3-T4TI 4 112脳135 5.32 25.6 1970*700*1200 1050
JHD-120GF 120 150 216 DW8.0-T6T 6 112脳135 7.98 28.7 2350*800*1400 1450
JHD-150GF 150 187.5 270 DW8.0-T6TI 6 112脳135 7.98 42.2 2350*800*1400 1470
JHD-160GF 160 200 288 DW8.0-T6TI 6 112脳135 7.98 42.2 2350*800*1400 1490
JHD-200GF 200 250 360 DW13-P6TI 6 135脳150 12.88 200 2800*1000*1600 1800
JHD-250GF 250 312.5 450 DW13-P6TI2 6 135脳150 12.88 200 3000*1050*1650 2600
JHD-280GF 280 350 504 DW13-P6TI3 6 135脳168 12.88 200 3000*1050*1650 2700
JHD-320GF 320 400 576 DW13-P6TI4 6 135脳168 12.88 200 3100*1200*1650 2750
JHD-360GF 360 450 648 DW13-P6TI5 6 135脳168 12.88 200 3100*1400*1850 2800
JHD-400GF 400 500 720 DW26-PV12TI 12 135脳155 26 230 3300*1600*1850 3000
JHD-420GF 420 525 756 DW26-PV12TI2 12 135脳150 26 215 3300*1600*1850 3200
JHD-450GF 450 562.5 810 DW26-PV12TI3 12 135脳155 26 205 3500*1700*1850 3300
JHD-550GF 550 687.5 990 DW27-PV12TI 12 135脳155 26 205 3500*1700*1850 3700
JHD-600GF 600 750 1080 DW28-PV12TI 12 138脳158 27.8 205 3500*1700*1850 4000
JHD-640GF 640 800 1152 DW28-PV12TI2 12 138脳158 28 205 3700*1700*1850 4500
JHD-660GF 660 825 1188 DW28-PV12TI3 12 138脳158 28 205 3800*1700*1850 4800
JHD-880GF 880 1100 1584 DW35-MV8TI 8 170脳195 35.41 199 4000*1800*2200 4900
JHD-1320GF 1320 1650 2376 DW53-MV12TI 12 170脳195 53.11 199 4200*1800*2200 6500
JHD-1760GF 1760 2200 3168 DW71-MV16TI 16 170脳195 70.82 199 5500*2000*2400 8500


1.浠ヤ笂鎶�鏈弬鏁拌浆閫熶负1500RPM锛岄鐜�50HZ锛岄瀹氱數鍘�400/230V锛屽姛鐜囧洜鏁�0.8锛屾帴绾挎柟寮忎负3鐩�4绾裤��60HZ鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛鐨勭壒娈婇渶瑕佸畾鍒躲��
2.鍙戠數鏈虹粍鍙互鏍规嵁瀹㈡埛闇�瑕侊紝閫夌敤鏃犻敗鏂潶绂忋�佷笂娴烽┈鎷夋澗銆佸箍宸炶嫳鏍肩瓑鐭ュ悕鍝佺墝銆�
3.鏈弬鏁拌〃浠呬緵鍙傝�冿紝濡傛湁鏇存敼鎭曚笉鍙﹁閫氱煡銆�

 
 
鍦板潃锛� 姹熻嫃鐪佹嘲宸炵粡娴庡紑鍙戝尯 姘稿畾瑗胯矾3鍙� 閭斂缂栫爜锛� 210000
鐢佃瘽锛� 0523-8278 9066浼犵湡锛� 0523-8278 9066 鑱旂郴浜猴細 鐜嬫湅鍏� 15996014006
缃戝潃锛� www.jsvolvo.com 閭锛� 15996014006@163.com銆�缃戠珯鏀寔锛氬崡浜經鎼�
Copyright (c) 2015 姹熻嫃姹熻豹鍙戠數鏈虹粍鏈夐檺鍏徃 All Rights Reserved